Jumlah maksimum pelepasan cukai yang boleh dituntut oleh individu pemastautin bagi tahun taksiran 2025 boleh melebihi RM100,000 bergantung kepada kelayakan masing-masing.
Pelepasan cukai mengurangkan pendapatan bercukai anda, seterusnya mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Pastikan anda menyimpan semua resit dan dokumen sokongan.
Gunakan kalkulator cukai pendapatan kami untuk mengira penjimatan cukai anda.
A. Pelepasan Automatik (Individu)
Pelepasan berikut diberikan secara automatik kepada semua pembayar cukai individu pemastautin tanpa perlu mengemukakan bukti.
| # | Jenis Pelepasan | Had (RM) |
|---|---|---|
| 1 | Individu dan saudara tanggungan Diberikan secara automatik kepada semua pembayar cukai pemastautin. | 9,000 |
B. Gaya Hidup, Pendidikan & Teknologi
Pelepasan untuk perbelanjaan gaya hidup, pendidikan dan penggunaan teknologi yang menggalakkan pembangunan diri dan literasi digital.
| # | Jenis Pelepasan | Had (RM) |
|---|---|---|
| 2 | Gaya hidup (gabungan) Pembelian buku/majalah/jurnal, komputer peribadi/tablet/telefon pintar, langganan internet dan yuran kursus peningkatan kemahiran. Peralatan sukan dan yuran gimnasium dituntut berasingan di bawah baris 3. | 2,500 |
| 3 | Gaya hidup tambahan - Sukan Pembelian peralatan sukan, bayaran sewa/kemasukan kemudahan sukan, bayaran yuran pertandingan sukan, yuran keahlian gimnasium atau latihan sukan. | 1,000 |
| 4 | Yuran pendidikan sendiri Yuran pengajian di peringkat sarjana dan ke atas di institusi yang diiktiraf di Malaysia. Termasuk kursus upskilling/reskilling yang diiktiraf oleh Menteri. | 7,000 |
C. Kesihatan & Perubatan
Pelepasan untuk perbelanjaan kesihatan diri sendiri, pasangan, anak dan ibu bapa.
| # | Jenis Pelepasan | Had (RM) |
|---|---|---|
| 5 | Rawatan perubatan, keperluan khas dan penjaga ibu bapa Perbelanjaan rawatan perubatan untuk ibu bapa yang disahkan oleh pengamal perubatan. Termasuk rawatan pergigian (terhad RM1,000). | 8,000 |
| 6 | Rawatan perubatan penyakit serius (diri/pasangan/anak) Satu had RM10,000 dikongsi bersama: rawatan kesuburan, vaksinasi (had RM1,000), pemeriksaan kesihatan penuh (had RM1,000), pemeriksaan dan rawatan pergigian (had RM1,000), serta intervensi awal anak kurang upaya pembelajaran (had RM6,000). | 10,000 |
| 7 | Individu kurang upaya Pelepasan tambahan untuk individu berdaftar dengan JKM sebagai OKU. | 7,000 |
| 8 | Pasangan kurang upaya Pelepasan untuk pasangan berdaftar OKU. | 6,000 |
D. Keluarga & Tanggungan
Pelepasan berkaitan tanggungan keluarga termasuk pasangan, anak-anak dan ibu bapa.
| # | Jenis Pelepasan | Had (RM) |
|---|---|---|
| 9 | Suami/Isteri atau bayaran alimoni Untuk pasangan yang tidak mempunyai pendapatan atau memilih taksiran bersama. Termasuk bayaran alimoni kepada bekas isteri. | 4,000 |
| 10 | Anak di bawah 18 tahun (setiap anak) Anak yang belum berkahwin dan berumur di bawah 18 tahun. | 2,000 |
| 11 | Anak 18+ belum berkahwin, masih belajar (setiap anak) Anak berumur 18 tahun ke atas yang belum berkahwin dan sedang belajar sepenuh masa di peringkat diploma ke atas. | 8,000 |
| 12 | Anak kurang upaya (setiap anak) Anak berdaftar OKU yang belum berkahwin. | 8,000 |
| 13 | Anak kurang upaya belajar diploma ke atas Anak OKU yang belajar sepenuh masa di peringkat diploma ke atas di Malaysia, atau ijazah ke atas di luar negara. Jumlah RM16,000 ini sudah termasuk pelepasan asas RM8,000 — jangan tuntut anak yang sama dua kali. | 16,000 |
| 14 | Yuran taska / tadika (anak 6 tahun ke bawah) Yuran yang dibayar kepada taska atau tadika berdaftar dengan JKM/KPM. Mulai tahun taksiran 2026, diperluas kepada pusat jagaan harian dan pusat transit selepas sekolah untuk anak sehingga 12 tahun. | 3,000 |
| 15 | Susu badan (ibu menyusu) Pembelian peralatan penyusuan ibu. Tuntutan dibenarkan setiap 2 tahun taksiran. | 1,000 |
E. Caruman, Simpanan & Insurans
Pelepasan untuk caruman wajib dan sukarela serta perlindungan insurans.
| # | Jenis Pelepasan | Had (RM) |
|---|---|---|
| 16 | KWSP / skim persaraan yang diluluskan Caruman pekerja kepada KWSP atau skim persaraan swasta yang diluluskan. | 4,000 |
| 17 | Caruman sukarela KWSP / PRS / Anuiti Tertangguh Caruman sukarela tambahan kepada KWSP, Skim Persaraan Swasta (PRS) atau anuiti tertangguh. | 3,000 |
| 18 | Insurans nyawa dan takaful keluarga Premium insurans nyawa atau sumbangan takaful keluarga (bukan KWSP). | 3,000 |
| 19 | Insurans pendidikan dan perubatan Premium insurans pendidikan atau perubatan untuk diri sendiri, pasangan atau anak-anak. | 4,000 |
| 20 | PERKESO dan SIP Caruman pekerja kepada PERKESO dan Sistem Insurans Pekerjaan. Kedua-duanya berkongsi satu had RM350 — bukan RM350 setiap satu. Dikira automatik dalam PCB. | 350 |
F. Lain-lain Pelepasan
Pelepasan tambahan yang disediakan untuk menggalakkan simpanan pendidikan, teknologi hijau dan pemilikan rumah pertama.
| # | Jenis Pelepasan | Had (RM) |
|---|---|---|
| 21 | SSPN (Tabungan bersih dalam SSPN) Simpanan bersih dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) oleh PTPTN untuk pendidikan anak. Dilanjutkan sehingga tahun taksiran 2027. | 8,000 |
| 22 | Kos pengecasan kenderaan elektrik (EV) dan mesin kompos Kos pemasangan, sewaan, pembelian atau langganan kemudahan pengecasan EV, serta pembelian mesin kompos sisa makanan untuk kegunaan rumah. | 2,500 |
| 23 | Faedah pinjaman perumahan (rumah pertama) Faedah pinjaman perumahan bagi pembeli rumah pertama: had RM7,000 untuk rumah sehingga RM500,000, atau RM5,000 untuk rumah berharga RM500,001-RM750,000. Perjanjian jual beli mesti dimeterai antara 1 Januari 2025 hingga 31 Disember 2027, dan pelepasan diberi untuk 3 tahun taksiran berturut-turut. | 7,000 |
Tips Memaksimumkan Pelepasan Cukai
- Simpan Semua Resit: Pastikan anda menyimpan semua resit pembelian dan dokumen sokongan sepanjang tahun. LHDN boleh meminta bukti dalam tempoh 7 tahun selepas tahun taksiran.
- Rancang Perbelanjaan: Sebelum akhir tahun, semak perbelanjaan anda dan pertimbangkan untuk membuat pembelian yang layak sebagai pelepasan cukai seperti buku, peralatan sukan atau caruman tambahan KWSP.
- Kemukakan Borang TP1: Maklumkan majikan anda tentang semua pelepasan cukai yang anda layak melalui Borang TP1 untuk memastikan PCB bulanan dikira dengan lebih tepat.
- Manfaatkan SSPN: Jika anda mempunyai anak, pertimbangkan untuk mencarum dalam SSPN untuk mendapat pelepasan cukai sehingga RM8,000 sambil menyimpan untuk pendidikan anak.
- Gabungkan Insurans: Pastikan anda memanfaatkan had pelepasan untuk insurans nyawa (RM3,000) dan insurans pendidikan atau perubatan (RM4,000) secara berasingan.
Kesimpulan
Pelepasan cukai adalah hak anda sebagai pembayar cukai. Dengan merancang dan memanfaatkan setiap pelepasan yang layak, anda boleh mengurangkan beban cukai pendapatan dengan ketara. Gunakan kalkulator cukai pendapatan KiraGaji.my untuk mengira jumlah penjimatan cukai anda berdasarkan pelepasan yang dituntut.
Merancang untuk tahun hadapan? Lihat senarai pelepasan cukai 2026 untuk perbelanjaan tahun semasa.
Untuk panduan menghantar borang cukai, rujuk panduan e-Filing LHDN 2025. Jika anda ingin memahami PCB dengan lebih mendalam, baca tutorial cara kira PCB kami.